Ceník dopravy a zemní práce
Ceníky jsou platné od 1. 1. 2023
Typ | Prováděné pracovní úkony | Hodinová cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
Cena za najetý kilometr (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
Hidromek HMK 102 B | rypadlo, nakladač + vidle | 990 / 1 198 | |
CAT 304 CR | pásový bagr | *890 / 1 077 | |
CAT 304 CR + kladivo H55E | pásový bagr, kladivo | *1 350 / 1 634 | |
CAT M313C | kolové rypadlo | 1 400 / 1 694 | |
CAT M313C + kladivo HR 115 | kolové rypadlo, kladivo | 1 700 / 2 057 | |
Bobcat S250 | únosnost 1,8 t | *890 / 1 077 | |
Volvo FM12 6x4 - tahač | jumbo - podvalník, velkoobjemová vana | 690 / 835 | + 55 / 67 |
Volvo FMX, Tatra Terrno 815 | valník + vlek | 690 / 835 | + 55 / 67 |
Volvo FMX, Tatra Terrno 815 | sólo valník | 690 / 835 | + 45 / 55 |
Tatra Terrno 815, PHOENIX | sólo S3 sklápěč | 690 / 835 | + 45 / 55 |
Tatra Terrno 815, PHOENIX | tandemový vlek | 690 / 835 | + 55 / 67 |
Iveco 10T | kontejner 3,66 - 6 - 11 m3 | 650 / 787 | + 35 / 43 |
CAT 914G | kolový nakladač 1,5 m3 | 1 500 / 1 815 | |
TEREX TL 70 | kolový nakladač, boční vyložení + vidle | 800 / 968 | |
HYSTER 3T | vysokozdvižný vozík | *700 / 847 |
* Stroje Bobcat S250, CAT 304 CR a Hyster 3T jsou vždy dopravovány pomocí Iveco 10T
Ceník jeřábnických prací
Typ | Prováděné pracovní úkony | Hodinová cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
Cena za najetý kilometr (Kč bez DPH / Kč s DPH) |
LIEBHERR LTM 1030 | jeřáb s nosností do 35 t | 1 750 / 2 118 | + 70 / 85 |
LIEBHERR LTM 1055 | jeřáb s nosností do 55 t | 2 550 / 3 086 | + 110 / 133 |
LIEBHERR LTM 1070 | jeřáb s nosností do 70 t (vč. dovozu závaží) | 3 550 / 4 296 | + 140 / 170 |
* K ceně za jeřábnické práce bude účtováno dle náročnosti dané akce doprovodné vozidlo, manipulace s doprovodným vozidlem a technik, vysílačky - navigace.
* Obhlídka místa práce zdarma. Účtuje se vždy minimálně 1 hodina práce.
Služby | Cena (Kč bez DPH / Kč s DPH) | |
Doprovodné vozidlo | 25 / 30 / kilometr | |
Manipulace s doprovodným vozidlem | 600 / 726 | |
Přepravní povolení | 1 000 / 1 210 | |
Navádění břemene | - pracovník bez vysílaček a bez vázání | 660 / 799 / hodina |
- pracovník + vysílačky bez vázání | 960 / 1 162 / hodina | |
- vazač + vysílačky | 1 160 / 1 404 / hodina | |
- doprava vazače na místo a zpět | 25 / 30 / km |
Ceník demolicí a bourání
Ceník demolicí a bourání je stanovován dohodou po zhodnocení objemu prací.